Online schaakcompetitie - 12 ronden
- Ronde 10 - 6-10-2019
Locatie Start datum 3-11-2019
Plaats Eind datum 16-11-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wilbert (wbsoft) Sander (SanderW) 0−1
2 Levi (LeviSekema) Aron (chezzarchess) ½−½
3 Sono (SONO10) Leon vd B. (MSVleon) 1−0
4 Mirjam (mirmat) Sjoerd (SoestVanS) 0−1
5 Pieter (PietervN) Jessica (jessica217) 1−0
6 Johan (jjohanj) Josephine (josephinix) 1−0
7 Ilya (masterxik) Frans (Hfvannes) ½−½
8 Maxim (maxim2011) Imara (Imanase) 1−0
9 Mehran (Mehran2018) Silke (Silkedj) 1−0
10 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) Elodie (Elodia) 0−1
11 Sebastian (sebastianmarulanda) Dagmar (Dagmar08) 0−1
12 Berend (beertjeboy007) Abe (Abe2018) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Elliot (ElliotHor)   Verlies bye
2 Leon N. (grootmeester50)   Verlies bye
3 Martijn (Fivelgo)   Verlies bye
4 Melle (Youngmelle)   Verlies bye
5 Ronald (Ronaldvnim)   Verlies bye

Ronde 10
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V
1 Sander (SanderW) 9,0 51,0 46,00 10 9 0 1
2 Aron (chezzarchess) 7,5 54,5 37,50 10 7 1 2
3 Sjoerd (SoestVanS) 6,5 54,0 29,75 10 6 1 3
4 Leon vd B. (MSVleon) 5,5 55,0 27,75 10 4 3 3
5 Sono (SONO10) 5,5 54,5 25,00 10 5 1 4
6 Elliot (ElliotHor) 5,0 55,0 35,50 7 4 2 1
7 Levi (LeviSekema) 5,0 53,0 22,00 10 3 4 3
8 Pieter (PietervN) 5,0 48,0 20,25 10 4 2 4
9 Johan (jjohanj) 5,0 40,0 25,50 6 5 0 1
10 Wilbert (wbsoft) 4,5 49,0 18,00 10 4 1 5
11 Mirjam (mirmat) 4,5 48,0 15,75 10 4 1 5
12 Jessica (jessica217) 4,5 47,5 14,75 10 4 1 5
13 Leon N. (grootmeester50) 4,0 52,5 23,00 8 2 4 2
14 Frans (Hfvannes) 4,0 40,0 15,75 10 2 4 4
15 Maxim (maxim2011) 4,0 34,0 22,00 4 4 0 0
16 Ilya (masterxik) 4,0 34,0 15,50 8 3 2 3
17 Josephine (josephinix) 3,5 46,5 15,75 9 3 1 5
18 Imara (Imanase) 3,5 38,5 9,00 10 3 1 6
19 Elodie (Elodia) 3,0 34,5 5,50 10 3 0 7
20 Mehran (Mehran2018) 3,0 32,0 5,00 9 2 0 7
21 Ronald (Ronaldvnim) 2,5 29,0 14,50 4 2 1 1
22 Silke (Silkedj) 2,0 35,5 4,50 10 2 0 8
23 Melle (Youngmelle) 2,0 30,5 8,00 7 2 0 5
24 Martijn (Fivelgo) 2,0 24,0 16,00 2 2 0 0
25 Sebastian (sebastianmarulanda) 1,5 17,5 6,75 6 1 1 4
26 Berend (beertjeboy007) 1,5 17,5 5,25 4 1 1 2
27 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 1,0 12,5 5,50 2 1 0 1
28 Dagmar (Dagmar08) 1,0 10,5 6,00 1 1 0 0
29 Abe (Abe2018) 0,0 1,5 0,00 1 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software