Online schaakcompetitie 2020
Groep C - Voortschrijding
Locatie Start datum 10-5-2020
Plaats Eind datum 16-5-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Martijn Hardeman

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Silke (silkedj) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0
2 Mehran (Mehran2018) 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
3 Kim (KvdK) 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
4 Jan (KettingreactiesNL) 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5
5 Deen (Deen2019) 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0
6 Ivar (IAMeijer) 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
7 Maurits (Hagenkindjes) 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
8 Carlijn (Carlijn_hagen) 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5
9 Kaj (Kajopro) 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5
10 Elodie (Elodia) 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5
11 Hugo (HugoMaes) 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5
12 Imara (Imanase) 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
13 Matei (MateiCR) 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
14 Julian (JulianSpetterTex) 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
15 Wart (WartK) 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0
16 Melle de J. (Youngmelle) 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
17 Renske (Sterre2009) 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5
18 Sam (SamBrand) 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5
19 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
20 Abe v.d. K. (Abe2018) 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
21 Joas (JoasvanTil) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
22 Leonie (LeonieDoo) 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
23 Pim (pim2011) 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
24 Lisa (Lisabronswijk) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0
25 Collin (Vennejagy) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
26 Fynn (fynnsion) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software