Campingschaakcompetitie - 6 ronden
- Ronde 2 - 21-7-2019
Locatie Start datum 14-7-2019
Plaats Eind datum 24-8-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Maxim (maxim2011) Noël (puppynoel) 1−0
2 Johan (jjohanj) Sander (SanderW) 1−0
3 Berend (beertjeboy007) Aron (chezzarchess) 0−1
4 Elliot (ElliotHor) Eli Alia (EliAlia) 0−1
5 Mehran (Mehran2018) Ilya (masterxik) 1−0
6 Jessica (jessica217) Imara (Imanase) 1−0
7 Elodie (Elodia) Hieke (hieke) 0−1
8 Wilbert (wbsoft) Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 1−0
9 Frans (Hfvannes) Mirjam (mirmat) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR
1 Maxim (maxim2011) 2,0 2,0 2,00 2 2 0 0 678 1520
2 Eli Alia (EliAlia) 2,0 2,0 2,00 2 2 0 0 666 1324
3 Johan (jjohanj) 2,0 1,0 1,00 2 2 0 0 1185 1342
4 Aron (chezzarchess) 2,0 1,0 1,00 2 2 0 0 1021 1121
5 Noël (puppynoel) 1,0 3,0 1,00 2 1 0 1 1339 460
6 Sander (SanderW) 1,0 3,0 1,00 2 1 0 1 935 642
7 Ilya (masterxik) 1,0 2,0 1,00 2 1 0 1 258 170
8 Mehran (Mehran2018) 1,0 2,0 1,00 2 1 0 1 241 798
9 Elliot (ElliotHor) 1,0 2,0 0,00 2 1 0 1 948 383
10 Berend (beertjeboy007) 1,0 2,0 0,00 2 1 0 1 542 560
11 Hieke (hieke) 1,0 2,0 0,00 2 1 0 1 100 389
12 Jessica (jessica217) 1,0 2,0 0,00 2 1 0 1 100 408
13 Frans (Hfvannes) 1,0 1,0 0,00 2 1 0 1 100 518
14 Wilbert (wbsoft) 1,0 1,0 0,00 2 1 0 1 100 179
15 Imara (Imanase) 0,0 3,0 0,00 2 0 0 2 150 1
16 Elodie (Elodia) 0,0 3,0 0,00 2 0 0 2 100 1
17 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 0,0 2,0 0,00 2 0 0 2 100 1
18 Mirjam (mirmat) 0,0 2,0 0,00 2 0 0 2 100 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software