Campingschaakcompetitie - 6 ronden
- Ronde 3 - 28-7-2019
Locatie Start datum 14-7-2019
Plaats Eind datum 24-8-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eli Alia (EliAlia) Johan (jjohanj) 1−0
2 Aron (chezzarchess) Maxim (maxim2011) ½−½
3 Noël (puppynoel) Frans (Hfvannes) 1−0
4 Mehran (Mehran2018) Elliot (ElliotHor) 0−1
5 Sander (SanderW) Wilbert (wbsoft) 1−0
6 Hieke (hieke) Berend (beertjeboy007) 1−0
7 Ilya (masterxik) Jessica (jessica217) 1−0
8 Imara (Imanase) Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 1−0
9 Mirjam (mirmat) Elodie (Elodia) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR
1 Eli Alia (EliAlia) 3,0 5,0 5,00 3 3 0 0 666 1544
2 Maxim (maxim2011) 2,5 6,5 5,25 3 2 1 0 678 1100
3 Aron (chezzarchess) 2,5 3,5 2,25 3 2 1 0 1021 720
4 Johan (jjohanj) 2,0 6,0 3,00 3 2 0 1 1185 704
5 Noël (puppynoel) 2,0 4,5 2,00 3 2 0 1 1339 460
6 Sander (SanderW) 2,0 4,0 2,00 3 2 0 1 935 582
7 Elliot (ElliotHor) 2,0 4,0 1,00 3 2 0 1 948 456
8 Hieke (hieke) 2,0 3,5 1,00 3 2 0 1 100 560
9 Ilya (masterxik) 2,0 3,0 2,00 3 2 0 1 258 267
10 Mehran (Mehran2018) 1,0 6,0 2,00 3 1 0 2 241 728
11 Jessica (jessica217) 1,0 6,0 1,00 3 1 0 2 100 238
12 Berend (beertjeboy007) 1,0 5,5 1,00 3 1 0 2 542 287
13 Frans (Hfvannes) 1,0 5,0 1,00 3 1 0 2 100 671
14 Wilbert (wbsoft) 1,0 4,0 0,00 3 1 0 2 100 311
15 Imara (Imanase) 1,0 3,0 0,00 3 1 0 2 150 341
16 Mirjam (mirmat) 1,0 2,0 0,00 3 1 0 2 100 127
17 Elodie (Elodia) 0,0 5,5 0,00 3 0 0 3 100 1
18 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 0,0 4,0 0,00 3 0 0 3 100 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software