Campingschaakcompetitie - 6 ronden
- Ronde 6 - 18-8-2019
Locatie Start datum 14-7-2019
Plaats Eind datum 24-8-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Johan (jjohanj) Aron (chezzarchess) 0−1
2 Eli Alia (EliAlia) Sander (SanderW) 0−1
3 Elliot (ElliotHor) Maxim (maxim2011) ½−½
4 Wilbert (wbsoft) Noël (puppynoel) ½−½
5 Hieke (hieke) Ilya (masterxik) 1−0
6 Berend (beertjeboy007) Jessica (jessica217) ½−½
7 Frans (Hfvannes) Mehran (Mehran2018) 1−0
8 Elodie (Elodia) Imara (Imanase) 1−0
9 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) Mirjam (mirmat) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR
1 Aron (chezzarchess) 5,5 18,5 16,75 6 5 1 0 1021 1168
2 Sander (SanderW) 5,0 20,5 16,50 6 5 0 1 935 892
3 Johan (jjohanj) 4,0 22,0 13,00 6 4 0 2 1185 642
4 Maxim (maxim2011) 3,5 24,0 12,75 6 2 3 1 678 893
5 Eli Alia (EliAlia) 3,5 24,0 11,75 6 3 1 2 666 870
6 Hieke (hieke) 3,5 17,5 8,50 6 3 1 2 100 536
7 Elliot (ElliotHor) 3,5 16,0 5,75 6 3 1 2 948 520
8 Noël (puppynoel) 3,0 19,5 7,75 6 2 2 2 1339 400
9 Frans (Hfvannes) 3,0 19,0 8,00 6 2 2 2 100 469
10 Wilbert (wbsoft) 3,0 15,5 5,00 6 2 2 2 100 496
11 Mirjam (mirmat) 3,0 13,0 4,75 6 2 2 2 100 174
12 Berend (beertjeboy007) 2,5 18,5 6,25 6 2 1 3 542 203
13 Ilya (masterxik) 2,5 18,0 7,00 6 2 1 3 258 452
14 Jessica (jessica217) 2,5 16,5 6,25 6 1 3 2 100 244
15 Elodie (Elodia) 2,0 16,5 2,00 6 2 0 4 100 215
16 Mehran (Mehran2018) 2,0 15,0 2,50 6 2 0 4 241 354
17 Imara (Imanase) 2,0 14,5 2,50 6 2 0 4 150 375
18 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 0,0 15,5 0,00 6 0 0 6 100 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software