Campingschaakcompetitie - 6 ronden
- Ronde 5 - 11-8-2019
Locatie Start datum 14-7-2019
Plaats Eind datum 24-8-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aron (chezzarchess) Eli Alia (EliAlia) 1−0
2 Sander (SanderW) Maxim (maxim2011) 1−0
3 Hieke (hieke) Johan (jjohanj) 0−1
4 Ilya (masterxik) Noël (puppynoel) ½−½
5 Imara (Imanase) Elliot (ElliotHor) 0−1
6 Mirjam (mirmat) Wilbert (wbsoft) ½−½
7 Jessica (jessica217) Frans (Hfvannes) ½−½
8 Elodie (Elodia) Berend (beertjeboy007) 0−1
9 Mehran (Mehran2018) Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR
1 Aron (chezzarchess) 4,5 12,0 10,50 5 4 1 0 1021 1047
2 Johan (jjohanj) 4,0 14,5 11,00 5 4 0 1 1185 663
3 Sander (SanderW) 4,0 14,5 10,50 5 4 0 1 935 843
4 Eli Alia (EliAlia) 3,5 16,5 10,50 5 3 1 1 666 934
5 Maxim (maxim2011) 3,0 17,0 9,00 5 2 2 1 678 883
6 Elliot (ElliotHor) 3,0 11,5 4,00 5 3 0 2 948 489
7 Noël (puppynoel) 2,5 14,0 5,25 5 2 1 2 1339 460
8 Ilya (masterxik) 2,5 13,0 5,75 5 2 1 2 258 593
9 Hieke (hieke) 2,5 12,0 4,00 5 2 1 2 100 521
10 Wilbert (wbsoft) 2,5 10,5 3,00 5 2 1 2 100 327
11 Frans (Hfvannes) 2,0 13,0 4,25 5 1 2 2 100 444
12 Jessica (jessica217) 2,0 12,0 4,00 5 1 2 2 100 184
13 Berend (beertjeboy007) 2,0 12,0 3,00 5 2 0 3 542 224
14 Imara (Imanase) 2,0 11,0 2,00 5 2 0 3 150 505
15 Mehran (Mehran2018) 2,0 10,5 2,50 5 2 0 3 241 479
16 Mirjam (mirmat) 2,0 9,5 3,25 5 1 2 2 100 118
17 Elodie (Elodia) 1,0 11,0 0,00 5 1 0 4 100 132
18 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 0,0 10,5 0,00 5 0 0 5 100 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software