Online schaakcompetitie 2020
Groep B - Ronde 3 - 6-4-2020
Locatie Start datum 10-5-2020
Plaats Eind datum 16-5-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Martijn Hardeman

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Frans (Hfvannes) Ilya (masterxik) 1−0
2 Serana (Serana11) Maxim (maxim2011) 0−1
3 Bas (Bmaes) Ronald (Ronaldvnim) 0−1
4 Dagmar (Dagmar08) Mirjam (mirmat) 0−1
5 Berend (beertjeboy007) Ghilon (Ghilon) 1−0
6 Lars (LarsPos) Abe S. (Abuu12346) 0−1
7 Daniel (DanielVleugel08) Wilbert (wbsoft) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hieke (hieke)   Paring bye

Ronde 3
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR W-We
1 Frans (Hfvannes) 3,0 4,0 4,00 3 3 0 0 800 1454 0,90
2 Maxim (maxim2011) 3,0 3,5 3,50 3 3 0 0 678 1488 1,54
3 Ilya (masterxik) 2,0 7,0 4,00 3 2 0 1 658 937 1,14
4 Serana (Serana11) 2,0 5,0 2,00 3 2 0 1 651 874 0,92
5 Berend (beertjeboy007) 2,0 5,0 2,00 2 1 0 1 607 730 0,33
6 Ronald (Ronaldvnim) 2,0 4,0 2,00 3 2 0 1 850 787 −0,23
7 Mirjam (mirmat) 2,0 3,5 1,50 3 2 0 1 800 823 0,10
8 Abe S. (Abuu12346) 2,0 2,5 1,50 2 1 0 1 636 735 0,27
9 Dagmar (Dagmar08) 1,0 5,5 0,50 3 1 0 2 649 680 0,11
10 Ghilon (Ghilon) 1,0 5,0 1,50 3 1 0 2 782 511 −1,11
11 Bas (Bmaes) 1,0 5,0 0,00 3 1 0 2 654 698 0,16
12 Lars (LarsPos) 1,0 4,5 1,00 3 1 0 2 687 642 −0,20
13 Wilbert (wbsoft) 1,0 3,0 0,00 3 1 0 2 800 594 −0,85
14 Hieke (hieke) 1,0 3,0 0,00 2 0 0 2 800 1 −1,20
15 Daniel (DanielVleugel08) 0,0 5,0 0,00 3 0 0 3 805 1 −1,89

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software