Online schaakcompetitie 2020
Groep B - Ronde 4 - 13-4-2020
Locatie Start datum 10-5-2020
Plaats Eind datum 16-5-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Martijn Hardeman

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Maxim (maxim2011) Frans (Hfvannes) 0−1
2 Ronald (Ronaldvnim) Serana (Serana11) ½−½
3 Mirjam (mirmat) Abe S. (Abuu12346) 0−1
4 Ilya (masterxik) Berend (beertjeboy007) 0−1
5 Wilbert (wbsoft) Bas (Bmaes) 1−0
6 Hieke (hieke) Lars (LarsPos) 0−1
7 Ghilon (Ghilon) Dagmar (Dagmar08) ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Daniel (DanielVleugel08)   Paring bye

Ronde 4
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR W-We
1 Frans (Hfvannes) 4,0 7,5 7,50 4 4 0 0 800 1460 1,23
2 Maxim (maxim2011) 3,0 9,5 5,50 4 3 0 1 678 907 1,20
3 Berend (beertjeboy007) 3,0 8,0 5,00 3 2 0 1 607 826 0,91
4 Abe S. (Abuu12346) 3,0 6,5 5,00 3 2 0 1 636 877 0,99
5 Serana (Serana11) 2,5 9,0 4,75 4 2 1 1 651 866 1,18
6 Ronald (Ronaldvnim) 2,5 7,5 4,25 4 2 1 1 850 751 −0,48
7 Ilya (masterxik) 2,0 11,0 4,50 4 2 0 2 658 764 0,57
8 Lars (LarsPos) 2,0 7,5 2,50 4 2 0 2 687 772 0,46
9 Mirjam (mirmat) 2,0 6,5 2,00 4 2 0 2 800 686 −0,62
10 Wilbert (wbsoft) 2,0 6,0 1,50 4 2 0 2 800 699 −0,55
11 Ghilon (Ghilon) 1,5 9,0 3,25 4 1 1 2 782 547 −1,29
12 Dagmar (Dagmar08) 1,5 8,0 1,25 4 1 1 2 649 707 0,30
13 Bas (Bmaes) 1,0 9,0 0,50 4 1 0 3 654 623 −0,14
14 Hieke (hieke) 1,0 6,0 0,50 3 0 0 3 800 1 −1,86
15 Daniel (DanielVleugel08) 1,0 6,0 0,00 3 0 0 3 805 1 −1,89

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software