Online schaakcompetitie 2020
Groep B - Ronde 7 - 4-5-2020
Locatie Start datum 10-5-2020
Plaats Eind datum 16-5-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Martijn Hardeman

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ronald (Ronaldvnim) Frans (Hfvannes) 1−0
2 Wilbert (wbsoft) Maxim (maxim2011) 0−1
3 Berend (beertjeboy007) Serana (Serana11) 1−0
4 Lars (LarsPos) Bas (Bmaes) 1−0
5 Dagmar (Dagmar08) Ilya (masterxik) 1−0
6 Hieke (hieke) Abe S. (Abuu12346) 0−1
7 Ghilon (Ghilon) Daniel (DanielVleugel08) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mirjam (mirmat)   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR W-We
1 Maxim (maxim2011) 6,0 27,0 21,50 7 6 0 1 678 1024 2,83
2 Frans (Hfvannes) 5,5 28,5 21,00 7 5 1 1 800 904 0,85
3 Berend (beertjeboy007) 5,5 27,0 18,25 6 4 1 1 607 892 2,26
4 Ronald (Ronaldvnim) 5,0 26,0 19,00 6 4 1 1 850 899 0,37
5 Lars (LarsPos) 4,0 23,5 9,00 7 4 0 3 687 775 0,86
6 Abe S. (Abuu12346) 4,0 23,0 9,50 6 3 0 3 636 726 0,73
7 Serana (Serana11) 3,5 29,5 10,50 7 3 1 3 651 760 1,02
8 Dagmar (Dagmar08) 3,5 19,0 7,25 7 3 1 3 649 757 1,03
9 Ilya (masterxik) 3,0 28,0 10,00 7 3 0 4 658 689 0,27
10 Wilbert (wbsoft) 3,0 26,0 7,50 7 3 0 4 800 682 −1,15
11 Bas (Bmaes) 3,0 25,5 8,00 6 2 0 4 654 645 −0,10
12 Daniel (DanielVleugel08) 3,0 19,5 4,50 6 2 0 4 805 607 −1,64
13 Mirjam (mirmat) 3,0 19,0 6,00 6 2 0 4 800 579 −1,82
14 Ghilon (Ghilon) 2,5 21,5 5,75 7 2 1 4 782 584 −1,91
15 Hieke (hieke) 1,0 20,5 2,00 6 0 0 6 800 1 −3,60

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software